Slangupprullare
Slangupprullare
För att underlätta hanteringen av långa dammsugarslangar i begränsade utrymmen kan vi erbjuda en vakuumslangupprullare som smidigt kan kombineras med centralutsug. Enkel hantering av slangen efter utfört arbete eftersom slangen automatiskt rullar upp på trumman. Används för dammsugning, till slipverktyg eller andra verktyg med utsugningskåpa.
Montera upprullare på väggen eller i taket och dra ut den slanglängd som behövs. Detta minskar risken för snubbelskador då inga otympliga slangar täcker golvet. Arm för slangstyrning fälls ner när slangen dras ut, vilket automatiskt öppnar ett spjäll samt aktiverar en mikrobrytare. Mikrobrytaren stänger aggregatet när armen är i startposition. Finns i Atex.
- Inga otympliga slangar på golv, minskad risk för snubbelskador.
- Enkel hantering med upphängning efter utfört arbete, slangen rullar automatiskt upp på trumman.
- Om man vill utöka räckvidden – montera upprullaren i taket. Vid en montagehöjd på 3 m når man då mer än 80 m² med en 6 m slang.
- Slangen spärras i önskat utdraget läge.
- Upprullaren förenklar både hantering och förvaring av slangen.
- Man drar endast ut önskad slanglängd.
- Slangen är mycket lätt att dra ut och rullar mjukt upp på trumman efter användning.
- Inga onödiga slangar på golvet.
Modell nr. | ||
601 390 | med slang Ø 32 mm, 9 m* | 12,0 kg |
601 388 | med slang Ø 38 mm, 8 m* | 12,6 kg |
601 560 | med slang Ø 50 mm, 6 m* | 13,0 kg |
601 310 | med slang Ø 38 mm, 10 m* | 19,2 kg |
601 510 | med slang Ø 50 mm, 10 m* | 21,4 kg |
* varav 0,5 m ej rullas upp på trumman
Teknisk information och bilder
Modell nr. |
|
|
601 390 | med slang Ø 32 mm, 9 m* | 12,0 kg |
601 388 | med slang Ø 38 mm, 8 m* | 12,6 kg |
601 560 | med slang Ø 50 mm, 6 m* | 13,0 kg |
601 310 | med slang Ø 38 mm, 10 m* | 19,2 kg |
601 510 | med slang Ø 50 mm, 10 m* | 21,4 kg |
* varav 0,5 m ej rullas upp på trumman
Mått (mm) Modell nr | 601 390 601 388 601 560 | 601 310 601 510 |
A | 800 | 1070 |
B | 700 | 930 |
C | 590 | 680 |
D | 215 | 360 |
E | 175 | 310 |
F (anslutning) | Ø50 mm | Ø60 mm |
Slangvagn
Upprullare på vagn rymmer 10 m slang
- Förenklar transport och förvaring
- Problemfri hantering av slangen
- Utrustad med bromsförsedda hjul, vilket gör den lättare att förflytta
- Slangvagnen har en avlastningsyta för t.ex. städutrustning
- Uppskattat komplement till centralutsuganläggningar
Mått: (l x b x h) 920 x 440 x 1040 mm Vikt: 34 kg
Modellnummer |
|
603 310 | med 1 x 10 m Ø 38 mm slang |
603 510 | med 1 x 10 m Ø 50 mm slang |
Svängarm för ACP’s vakuumslangupprullare
Utöka räckvidden ytterligare med svängarmar för en större totalyta. Svängarmen används med fördel när man inte kan montera upprullaren i taket men ändå vill nå ut en bit i lokalen.
Svängarmen kan monteras på vägg eller på en pelare. Svängbar 180º. Förutom slangupprullare kan även annan utrustning hängas i armen. Om 5 m armen monteras på 3 m höjd och upprullaren har 6 m slang når man 180 m².
Väggfästet är blålackerat, stången av galvaniserat stål och själva armen av aluminium C-100. Den är försedd med fäste för en slangupprullare och fäste för anslutningsslang eller rör på varje meter. På grund av vikt, passar endast slangupprullare av den mindre dimensionen.
Anslutningsslang eller rör ingår ej.
Modellnummer | |
604 200 | Längd 2 m |
604 300 | Längd 3 m |
604 400 | Längd 4 m |
604 500 | Längd 5 m |
604 600 | Längd 6 m |
Reservdelar till Vakuumslangupprullare
Upprullarens modellnummer
Upprullarens modellnummer | 601 320/390 | 601 380/388 | 601 500/560 | 601 310 | 601 510 | 601 810* |
9 m, Ø32 | 8 m, Ø38 | 6 m, Ø50 | 10 m, Ø38 | 10 m, Ø50 | 10 m, Ø38 |
1. Slangstyrning | 602 010 | 602 011 | 602 012 | 602 011 | 602 013 | 602 011 |
2. Arm med slangstyrning | 602 020 | 602 021 | 602 022 | 602 024 | 602 023 | 602 024 |
3. Spjäll komplett med bussning | 602 030 | 602 030 | 602 031 | 602 031 | 602 031 | 602 030 |
4. Spärr med fjäder | 602 040 | 602 040 | 602 041 | 602 041 | 602 041 | 602 040 |
5. Microbrytare | 602 050 | 602 050 | 602 050 | 602 050 | 602 050 | 602 050 |
6. Microbrytare – explosionssäker | 602 033 | 602 033 | 602 033 | 602 033 | 602 033 | 602 033 |
7. Fjäderpaket | 602 060 | 602 060 | 602 061 | 602 062 | 602 062 | 602 063 |
8. Trumma | 602 070 | 602 070 | 602 071 | 602 072 | 602 072 | 602 073 |
9. Låsring | 602 080 | 602 080 | 602 081 | 602 081 | 602 081 | 602 081 |
10. Slanganslutning | 602 090 | 602 091 | 602 092 | 602 091 | 602 092 | 602 091 |
11. Svängbart fäste | 602 100 | 602 100 | 602 100 | 602 100 | 602 100 | 602 100 |
12. Slangstopp | 602 110 | 602 111 | 602 111 | 602 111 | 602 111 | 602 111 |
13. Ändmuff i plast – antistatisk | 602 115 | 602 119 | —- | 602 119 | —- | 602 119 |
14. Ändmuff i gummi – antistatisk | 602 193 | 602 192 | 602 191 | 602 192 | 602 191 | 602 192 |
15. Antistatisk slang | 602 321 | 602 381 | 602 501 | 602 381 | 602 501 | 602 381 |
* Ersatt av 601 310